
This page provide county/city list of Afghanistan.
There are total 437 counties/cities in Afghanistan.
| GEOID | State/Province ID | County Name | Population | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| 1125426 | 01 | Shighnan District | 0 | 2013-04-27 |
| 1140918 | 08 | Gēlān | 0 | 2015-11-07 |
| 7052641 | 01 | Arghanj Khwāh | 0 | 2014-06-12 |
| 7052663 | 01 | Argō | 0 | 2015-11-08 |
| 7052664 | 01 | Bahārak | 0 | 2015-11-08 |
| 7052665 | 01 | Darāyim | 0 | 2015-11-08 |
| 7052666 | 01 | Darwāz-e Bālā | 0 | 2016-04-11 |
| 7052667 | 01 | Darwāz-e Pā’īn | 0 | 2016-04-11 |
| 7052668 | 01 | Faīẕābād | 0 | 2015-11-08 |
| 7052669 | 01 | Ishkāshim | 0 | 2013-12-23 |
| 7052670 | 01 | Jurm | 0 | 2013-12-23 |
| 7052672 | 01 | Khāsh | 0 | 2015-11-08 |
| 7052674 | 01 | Khwāhān | 0 | 2013-12-23 |
| 7052676 | 01 | Kirān wa Munjān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052679 | 01 | Kishim | 0 | 2015-11-08 |
| 7052680 | 01 | Kōhistān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052682 | 01 | Kūf Āb | 0 | 2015-11-08 |
| 7052684 | 01 | Rāghistān | 37000 | 2015-11-08 |
| 7052686 | 01 | Shahr-e Buzurg | 0 | 2015-11-08 |
| 7052689 | 01 | Shikī | 0 | 2015-11-08 |
| 7052690 | 01 | Shuhadā | 0 | 2015-11-08 |
| 7052691 | 01 | Tagāb | 0 | 2014-06-12 |
| 7052692 | 01 | Tashkān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052694 | 01 | Wākhān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052696 | 01 | Wardūj | 0 | 2015-11-08 |
| 7052701 | 01 | Yaftal-e Suflá | 0 | 2015-11-08 |
| 7052735 | 01 | Yamgān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052736 | 01 | Yāwān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052737 | 01 | Zaybāk | 0 | 2015-11-08 |
| 7052785 | 02 | Āb-e Kamarī | 0 | 2015-11-08 |
| 7052787 | 02 | Ghōrmāch | 0 | 2013-12-25 |
| 7052790 | 02 | Jowand | 0 | 2013-12-25 |
| 7052792 | 02 | Muqur | 0 | 2015-11-08 |
| 7052794 | 02 | Murghāb | 0 | 2015-11-08 |
| 7052795 | 02 | Qādis | 0 | 2015-11-08 |
| 7052796 | 02 | Qal‘ah-ye Now | 0 | 2015-11-08 |
| 7052857 | 03 | Andarāb | 0 | 2015-11-08 |
| 7052897 | 03 | Baghlān-e Jadīd | 0 | 2015-11-08 |
| 7052899 | 03 | Būrkah | 0 | 2015-11-08 |
| 7052900 | 03 | Dahanah-ye Ghōrī | 0 | 2015-11-08 |
| 7052901 | 03 | Deh-e Şalāḩ | 0 | 2015-11-08 |
| 7052902 | 03 | Dōshī | 0 | 2015-11-08 |
| 7052903 | 03 | Firing wa Ghārū | 0 | 2015-11-08 |
| 7052904 | 03 | Guz̄argāh-e Nūr | 0 | 2012-01-20 |
| 7052905 | 03 | Khinjān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052906 | 03 | Khōst wa Firing | 0 | 2012-01-20 |
| 7052907 | 03 | Khwājah Hijrān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052908 | 03 | Nahrīn | 0 | 2015-11-08 |
| 7052909 | 03 | Pul-e Ḩişār | 0 | 2015-11-08 |
| 7052910 | 03 | Tālah wa Barfak | 0 | 2015-11-08 |
| 7052911 | 05 | Kahmard | 0 | 2015-11-08 |
| 7052912 | 05 | Panjāb | 0 | 2015-11-08 |
| 7052913 | 05 | Sayghān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052914 | 05 | Shaybar | 0 | 2015-11-08 |
| 7052915 | 05 | Waras̄ | 0 | 2013-12-23 |
| 7052916 | 05 | Yakāwlang | 0 | 2015-11-08 |
| 7052917 | 06 | Anār Darah | 0 | 2015-11-08 |
| 7052918 | 06 | Bakwāh | 0 | 2015-11-08 |
| 7052919 | 06 | Bālā Bulūk | 0 | 2015-11-08 |
| 7052920 | 06 | Gulistān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052921 | 06 | Khāk-e Safēd | 0 | 2015-11-08 |
| 7052922 | 06 | Lāsh-e Juwayn | 0 | 2015-11-08 |
| 7052923 | 06 | Pur Chaman | 0 | 2015-11-08 |
| 7052924 | 06 | Pusht-e Rōd | 0 | 2015-11-08 |
| 7052925 | 06 | Qal‘ah-ye Kāh | 0 | 2015-11-08 |
| 7052926 | 06 | Shayb Kōh | 0 | 2015-11-08 |
| 7052927 | 07 | Khān-e Chahār Bāgh | 0 | 2015-11-08 |
| 7052928 | 07 | Almār | 0 | 2015-11-08 |
| 7052929 | 07 | Andkhōy | 0 | 2014-06-17 |
| 7052930 | 07 | Bal Chirāgh | 0 | 2015-11-08 |
| 7052931 | 07 | Dowlatābād | 0 | 2015-11-08 |
| 7052932 | 07 | Gurzīwān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052933 | 07 | Khwājah Sabz Pōsh | 0 | 2015-11-08 |
| 7052934 | 07 | Kōhistān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052935 | 07 | Maīmanah | 0 | 2015-06-02 |
| 7052936 | 07 | Pas̲h̲tūn Kōṯ | 0 | 2015-11-08 |
| 7052946 | 07 | Qaīşār | 0 | 2013-12-26 |
| 7052947 | 07 | Qaram Qōl | 0 | 2012-01-20 |
| 7052948 | 07 | Qurghān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052949 | 07 | Shīrīn Tagāb | 0 | 2015-11-08 |
| 7052950 | 08 | Āb Band | 0 | 2013-12-26 |
| 7052952 | 08 | Ajristān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052953 | 08 | Andaṟ | 0 | 2013-12-23 |
| 7052954 | 08 | Bahrām-e Shahīd | 0 | 2015-11-08 |
| 7052955 | 08 | Deh Yak | 0 | 2015-11-08 |
| 7052956 | 08 | Ghaznī | 0 | 2015-11-08 |
| 7052957 | 08 | Gīrō | 0 | 2015-11-08 |
| 7052958 | 08 | Jāghūrī | 0 | 2015-11-08 |
| 7052961 | 08 | Khwājah ‘Omarī | 0 | 2013-12-23 |
| 7052962 | 08 | Mālistān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052984 | 08 | Muqêr | 0 | 2015-11-08 |
| 7052985 | 08 | Nāwah | 0 | 2013-12-23 |
| 7052986 | 08 | Nāwur | 0 | 2013-12-23 |
| 7052988 | 08 | Qarah Bāgh | 0 | 2015-11-08 |
| 7052990 | 08 | Rashīdān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052992 | 08 | Wāghaz̧ | 0 | 2015-11-08 |
| 7052994 | 08 | Walī Muḩammad Shahīd Khūgyāṉī | 0 | 2015-11-08 |
| 7052996 | 08 | Zanakhān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052997 | 09 | Chaghcharān | 0 | 2015-11-08 |
| 7052998 | 09 | Chahār Şadah | 0 | 2015-11-08 |
| 7052999 | 09 | Dū Laīnah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053000 | 09 | Dowlatyār | 0 | 2015-11-08 |
| 7053002 | 09 | La‘l wa Sar Jangal | 0 | 2015-11-08 |
| 7053003 | 09 | Pasāband | 0 | 2015-11-08 |
| 7053004 | 09 | Sāghar | 0 | 2015-11-08 |
| 7053010 | 09 | Shahrak | 0 | 2015-11-08 |
| 7053012 | 09 | Taywarah | 0 | 2013-12-24 |
| 7053013 | 09 | Tūlak | 0 | 2015-11-08 |
| 7053015 | 10 | Bāghrān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053017 | 10 | Dīshū | 0 | 2015-11-08 |
| 7053018 | 10 | Garm Sēr | 0 | 2015-11-08 |
| 7053026 | 10 | Kajakī | 0 | 2012-01-20 |
| 7053027 | 10 | Lashkar Gāh | 0 | 2015-11-08 |
| 7053028 | 10 | Mūsá Qal‘ah | 0 | 2016-04-11 |
| 7053029 | 10 | Nād ‘Alī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053030 | 10 | Nahr-e Sarāj | 0 | 2015-11-08 |
| 7053031 | 10 | Nāwah-ye Bārakzaī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053032 | 10 | Now Zād | 0 | 2015-11-08 |
| 7053033 | 10 | Rēg-e Khān Neshīn | 0 | 2016-04-11 |
| 7053034 | 10 | Sangīn | 0 | 2015-11-08 |
| 7053035 | 10 | Wāshēr | 0 | 2015-11-08 |
| 7053036 | 11 | Adraskan | 0 | 2015-11-08 |
| 7053037 | 11 | Chisht-e Sharīf | 0 | 2015-11-08 |
| 7053038 | 11 | Farsī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053039 | 11 | Ghōriyān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053040 | 11 | Gulrān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053041 | 11 | Injīl | 0 | 2015-11-08 |
| 7053042 | 11 | Karukh | 0 | 2015-11-08 |
| 7053043 | 11 | Kuhsān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053044 | 11 | Kushk | 0 | 2015-11-08 |
| 7053045 | 11 | Kushk-e Kuhnah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053046 | 11 | Guz̄arah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053047 | 11 | Ōbêh | 0 | 2013-12-26 |
| 7053048 | 11 | Pas̲h̲tūn Zarghūn | 0 | 2015-11-08 |
| 7053049 | 11 | Shīnḏanḏ | 0 | 2015-11-08 |
| 7053050 | 11 | Zindah Jān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053051 | 13 | Bagrāmī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053052 | 13 | Chahār Āsyāb | 0 | 2015-11-08 |
| 7053053 | 13 | Deh-e Sabz | 0 | 2015-11-08 |
| 7053054 | 13 | Farzah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053055 | 13 | Gul Darah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053056 | 13 | Istālif | 0 | 2015-11-08 |
| 7053057 | 13 | Kalakān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053058 | 13 | Khāk-e Jabār | 0 | 2012-01-20 |
| 7053059 | 13 | Mīr Bachah Kōṯ | 0 | 2015-11-08 |
| 7053060 | 13 | Mūsahī | 0 | 2013-12-26 |
| 7053080 | 13 | Paghmān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053081 | 13 | Qarah Bāgh | 0 | 2015-11-08 |
| 7053082 | 13 | Saṟōbī | 0 | 2009-11-28 |
| 7053083 | 13 | Shakar Darah | 0 | 2013-12-26 |
| 7053084 | 14 | Alah Sāy | 0 | 2015-11-08 |
| 7053085 | 14 | Ḩişah-ye Awal-e Kōhistān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053086 | 14 | Ḩişah-ye Duwum-e Kōhistān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053087 | 14 | Kōh Band | 0 | 2013-12-26 |
| 7053088 | 14 | Maḩmūd-e Rāqī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053089 | 14 | Nijrāb | 0 | 2015-11-08 |
| 7053090 | 14 | Tagāb | 0 | 2015-11-08 |
| 7053179 | 23 | Shāh Walī Kōṯ | 0 | 2015-11-08 |
| 7053255 | 17 | Azrah | 0 | 2013-12-24 |
| 7053256 | 17 | Barakī Barak | 0 | 2015-11-08 |
| 7053257 | 17 | Charkh | 0 | 2015-11-08 |
| 7053258 | 17 | Kharwār | 0 | 2013-12-24 |
| 7053259 | 17 | Khōshī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053260 | 17 | Muḩammad Āghah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053261 | 17 | Pul-e ‘Alam | 0 | 2015-11-08 |
| 7053262 | 18 | Achīn | 0 | 2013-12-24 |
| 7053263 | 18 | Batī Kōṯ | 0 | 2015-11-08 |
| 7053264 | 18 | Bihsūd | 0 | 2015-11-08 |
| 7053265 | 18 | Chaparhār | 0 | 2015-11-08 |
| 7053266 | 18 | Darah-ye Nūr | 0 | 2015-11-08 |
| 7053267 | 18 | Deh Bālā | 0 | 2014-03-16 |
| 7053278 | 18 | Dur Bābā | 0 | 2015-11-08 |
| 7053279 | 18 | Gōshtah | 0 | 2013-12-24 |
| 7053280 | 18 | Ḩişārak | 0 | 2015-11-08 |
| 7053281 | 18 | Jalālābād | 0 | 2015-11-08 |
| 7053282 | 18 | Kāmah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053283 | 18 | Khūgyāṉī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053284 | 18 | Kōṯ | 0 | 2015-11-08 |
| 7053285 | 18 | Kūz Kunaṟ | 0 | 2016-04-11 |
| 7053286 | 18 | La‘lpūr | 0 | 2015-11-08 |
| 7053287 | 18 | Mohmand Darah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053288 | 18 | Nāziyān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053289 | 18 | Pachīr wa Āgām | 0 | 2012-01-20 |
| 7053290 | 18 | Rōdāt | 0 | 2016-04-11 |
| 7053291 | 18 | Shērzād | 0 | 2012-01-20 |
| 7053292 | 18 | Shīnwār | 0 | 2015-11-08 |
| 7053293 | 18 | Surkh Rōd | 0 | 2016-04-11 |
| 7053294 | 19 | Chahār Burjak | 0 | 2015-11-08 |
| 7053295 | 19 | Kang | 0 | 2015-11-08 |
| 7053296 | 19 | Khāsh Rōd | 0 | 2015-11-08 |
| 7053297 | 19 | Zaranj | 0 | 2015-11-08 |
| 7053298 | 23 | Arghandāb | 0 | 2015-11-08 |
| 7053299 | 23 | Arghistān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053300 | 23 | Dāmān | 0 | 2012-01-20 |
| 7053301 | 23 | Ghōrak | 0 | 2013-12-24 |
| 7053302 | 23 | Khākrēz | 0 | 2015-11-08 |
| 7053303 | 23 | Ma‘rūf | 0 | 2015-11-08 |
| 7053304 | 23 | Maywand | 0 | 2015-11-08 |
| 7053305 | 23 | Myā Neshīn | 0 | 2015-11-08 |
| 7053306 | 23 | Nēsh | 0 | 2015-11-08 |
| 7053307 | 23 | Panjwā’ī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053308 | 23 | Rēgistān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053309 | 23 | Shōrābak | 0 | 2015-11-08 |
| 7053310 | 23 | Spīn Bōldak | 0 | 2012-01-20 |
| 7053311 | 23 | Zhaṟêy | 0 | 2016-04-11 |
| 7053312 | 24 | ‘Alīābād | 0 | 2015-11-08 |
| 7053313 | 24 | Dasht-e Archī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053314 | 24 | Chahār Darah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053315 | 24 | Imām Şāḩib | 0 | 2015-11-08 |
| 7053316 | 24 | Khānābād | 0 | 2015-11-08 |
| 7053317 | 24 | Qal‘ah-ye Zāl | 0 | 2015-11-08 |
| 7053318 | 26 | Bahārak | 0 | 2015-11-08 |
| 7053319 | 26 | Bangī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053320 | 26 | Chāh Āb | 0 | 2015-11-08 |
| 7053321 | 26 | Chāl | 0 | 2015-11-08 |
| 7053322 | 26 | Darqad | 0 | 2015-11-08 |
| 7053323 | 26 | Dasht-e Qal‘ah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053324 | 26 | Farkhār | 0 | 2015-11-08 |
| 7053325 | 26 | Hazār Sumūch | 0 | 2015-11-08 |
| 7053326 | 26 | Ishkamish | 0 | 2015-11-08 |
| 7053327 | 26 | Kalafgān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053328 | 26 | Khwājah Bahāwuddīn | 0 | 2015-11-08 |
| 7053329 | 26 | Khwājah Ghār | 0 | 2016-04-11 |
| 7053330 | 26 | Namak Āb | 0 | 2015-11-08 |
| 7053331 | 26 | Rustāq | 0 | 2015-11-08 |
| 7053332 | 26 | Tāluqān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053333 | 26 | Warsaj | 0 | 2015-11-08 |
| 7053334 | 26 | Yangī Qal‘ah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053335 | 27 | Chak-e Wardak | 0 | 2015-11-08 |
| 7053336 | 27 | Dāymīrdād | 0 | 2015-11-08 |
| 7053337 | 27 | Ḩişah-ye Awal-e Bihsūd | 0 | 2015-11-08 |
| 7053338 | 27 | Jaghatū | 0 | 2015-11-08 |
| 7053339 | 27 | Jalrayz | 0 | 2012-01-20 |
| 7053340 | 27 | Maīdān Shahr | 0 | 2015-11-08 |
| 7053341 | 27 | Markaz-e Bihsūd | 0 | 2012-01-20 |
| 7053342 | 27 | Nêrkh | 0 | 2015-11-08 |
| 7053343 | 27 | Sayyidābād | 0 | 2015-11-08 |
| 7053344 | 28 | Arghandāb | 0 | 2012-01-20 |
| 7053345 | 28 | Aṯghar | 0 | 2015-11-08 |
| 7053346 | 28 | Dāychōpān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053347 | 28 | Kākar | 0 | 2012-01-20 |
| 7053768 | 28 | Mīzān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053769 | 28 | Now Bahār | 0 | 2015-11-08 |
| 7053770 | 28 | Shāh Jōy | 0 | 2015-11-08 |
| 7053771 | 28 | Shamulzaī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053772 | 28 | Shīnkaī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053773 | 28 | Tarnêk wa Jaldak | 0 | 2015-11-08 |
| 7053774 | 29 | Bêrmal | 0 | 2015-11-08 |
| 7053775 | 29 | Ḏīlah | 0 | 2013-12-24 |
| 7053776 | 29 | Giyān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053777 | 29 | Gōmal | 0 | 2015-11-08 |
| 7053778 | 29 | Jānī Khēl | 0 | 2015-11-08 |
| 7053779 | 29 | Mutā Khān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053780 | 29 | Nīkêh | 0 | 2015-11-08 |
| 7053781 | 29 | Ōmnah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053782 | 29 | Urgūn | 0 | 2015-11-08 |
| 7053783 | 29 | Sar Rowẕah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053784 | 29 | Saṟōbī | 48291 | 2015-11-08 |
| 7053785 | 29 | Sharan | 0 | 2015-11-08 |
| 7053786 | 29 | Têrwō | 0 | 2013-12-24 |
| 7053787 | 29 | Wāzah Khwāh | 0 | 2015-11-08 |
| 7053788 | 29 | Wuṟ Mamay | 0 | 2015-11-08 |
| 7053789 | 29 | Yaḩyá Khēl | 0 | 2015-11-08 |
| 7053790 | 29 | Yōsuf Khēl | 0 | 2015-11-08 |
| 7053791 | 29 | Zarghūn Shahr | 0 | 2015-11-08 |
| 7053792 | 29 | Zīṟūk | 0 | 2015-11-08 |
| 7053793 | 30 | Chahār Bōlak | 0 | 2015-11-08 |
| 7053794 | 30 | Chahār Kent | 0 | 2015-11-08 |
| 7053795 | 30 | Chimtāl | 0 | 2015-11-08 |
| 7053796 | 30 | Dehdādī | 0 | 2012-01-20 |
| 7053797 | 30 | Dowlatābād | 0 | 2015-11-08 |
| 7053798 | 30 | Kaldār | 0 | 2015-11-08 |
| 7053799 | 30 | Khulm | 0 | 2015-11-08 |
| 7053800 | 30 | Kishindeh | 0 | 2015-11-08 |
| 7053801 | 30 | Mārmul | 0 | 2015-11-08 |
| 7053802 | 30 | Nahr-e Shāhī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053803 | 30 | Shahrak-e Ḩaīratān | 0 | 2009-11-28 |
| 7053804 | 30 | Shōlgarah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053805 | 30 | Shōr Tepah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053806 | 30 | Zārī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053807 | 31 | Āqchah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053808 | 31 | Darzāb | 0 | 2015-11-08 |
| 7053809 | 31 | Faīẕābād | 0 | 2016-07-04 |
| 7053810 | 31 | Khamyāb | 0 | 2015-11-08 |
| 7053811 | 31 | Khānaqāh | 0 | 2015-11-08 |
| 7053812 | 31 | Khwājah Dū Kōh | 0 | 2015-11-08 |
| 7053813 | 31 | Mardīān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053814 | 31 | Mingajik | 0 | 2015-11-08 |
| 7053815 | 31 | Qarqīn | 0 | 2015-11-08 |
| 7053816 | 31 | Qūsh Tepah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053817 | 31 | Shibirghān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053818 | 32 | Aībak | 0 | 2015-11-08 |
| 7053819 | 32 | Darah-ye Şūf-e Bālā | 0 | 2015-11-08 |
| 7053820 | 32 | Darah-ye Şūf-e Pā’īn | 0 | 2015-11-08 |
| 7053821 | 32 | Fayrōz Nakhchīr | 0 | 2015-11-08 |
| 7053822 | 32 | Ḩaẕrat-e Sulţān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053823 | 32 | Khuram wa Sār Bāgh | 0 | 2015-11-08 |
| 7053824 | 32 | Rūy Dūāb | 0 | 2015-11-08 |
| 7053945 | 33 | Balkhāb | 0 | 2015-11-08 |
| 7053946 | 33 | Gōsfandī | 0 | 2013-12-26 |
| 7053947 | 33 | Kōhistānāt | 0 | 2013-12-26 |
| 7053948 | 33 | Sangchārak | 0 | 2015-11-08 |
| 7053949 | 33 | Sar-e Pul | 0 | 2015-11-08 |
| 7053950 | 33 | Şayād | 0 | 2015-11-08 |
| 7053951 | 33 | Sōzmah Qal‘ah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053952 | 34 | Asadābād | 0 | 2015-11-08 |
| 7053955 | 34 | Bar Kunaṟ | 0 | 2015-11-08 |
| 7053956 | 34 | Chapah Darah | 0 | 2015-11-08 |
| 7053957 | 34 | Tsowkêy | 0 | 2015-11-08 |
| 7053958 | 34 | Dāngām | 0 | 2015-11-08 |
| 7053959 | 34 | Darah-ye Pēch | 0 | 2015-11-08 |
| 7053960 | 34 | Ghāzīābād | 0 | 2013-12-24 |
| 7053961 | 34 | Khāş Kunaṟ | 0 | 2012-01-20 |
| 7053962 | 34 | Marawarah | 0 | 2013-12-24 |
| 7053963 | 34 | Narang | 0 | 2015-11-08 |
| 7053964 | 34 | Nāṟay | 0 | 2015-11-08 |
| 7053965 | 34 | Nūrgal | 0 | 2015-11-08 |
| 7053966 | 34 | Sar Kāṉī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053967 | 34 | Shīgal wa Shêltan | 0 | 2015-11-08 |
| 7053968 | 34 | Wuṯahpūr | 0 | 2015-11-08 |
| 7053969 | 35 | ‘Alīngār | 0 | 2015-11-08 |
| 7053970 | 35 | ‘Alīsheng | 0 | 2013-12-22 |
| 7053971 | 35 | Dowlat Shāh | 0 | 2013-12-27 |
| 7053972 | 35 | Mehtar Lām | 0 | 2013-12-27 |
| 7053973 | 35 | Qarghah’ī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053975 | 36 | Aḩmadābād | 0 | 2012-01-20 |
| 7053976 | 36 | Tsamkanī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053977 | 36 | Ḏanḏ Paṯān | 0 | 2015-11-08 |
| 7053978 | 36 | Gardez | 0 | 2016-10-29 |
| 7053979 | 36 | Jājī | 0 | 2015-11-08 |
| 7053980 | 36 | Jānī Khēl | 0 | 2012-01-20 |
| 7053981 | 36 | Lajah Aḩmad Khēl | 0 | 2012-01-20 |
| 7053982 | 36 | Sayyid Karam | 0 | 2012-01-20 |
| 7053983 | 36 | Shwāk | 0 | 2015-11-08 |
| 7053984 | 36 | Dzadrān | 0 | 2015-11-08 |
| 7054005 | 36 | Zurmat | 0 | 2015-11-08 |
| 7054006 | 37 | Bāk | 0 | 2013-12-22 |
| 7054007 | 37 | Gurbuz | 0 | 2015-11-08 |
| 7054008 | 37 | Jājī Maīdān | 0 | 2012-01-20 |
| 7054009 | 37 | Khōst | 0 | 2015-11-08 |
| 7054013 | 37 | Mandūzaī | 0 | 2015-11-08 |
| 7054014 | 37 | Mūsá Khēl | 0 | 2015-11-08 |
| 7054015 | 37 | Nādir Shāh Kōṯ | 0 | 2015-11-08 |
| 7054016 | 37 | Qalandar | 0 | 2013-12-22 |
| 7054017 | 37 | Şabarī | 0 | 2013-12-23 |
| 7054018 | 37 | Shamul | 0 | 2013-12-23 |
| 7054019 | 37 | Spērah | 0 | 2013-12-22 |
| 7054020 | 37 | Taṉaī | 0 | 2015-11-08 |
| 7054021 | 37 | Têrayzaī | 0 | 2013-12-23 |
| 7054022 | 38 | Barg-e Matāl | 0 | 2012-01-20 |
| 7054023 | 38 | Dū Āb | 0 | 2015-11-08 |
| 7054025 | 38 | Kāmdēsh | 0 | 2012-01-20 |
| 7054026 | 38 | Mandōl | 0 | 2015-11-08 |
| 7054027 | 38 | Nūrgarām | 0 | 2015-11-08 |
| 7054028 | 38 | Pārūn | 0 | 2015-11-08 |
| 7054029 | 38 | Wāmā | 0 | 2015-11-08 |
| 7054030 | 38 | Wāygal | 0 | 2015-11-08 |
| 7054031 | 39 | Chōrah | 0 | 2015-11-08 |
| 7054032 | 39 | Deh Rāwud | 0 | 2015-11-08 |
| 7054033 | 39 | Khāş Uruzgān | 0 | 2015-11-08 |
| 7054034 | 39 | Shahīd-e Ḩasās | 0 | 2015-11-08 |
| 7054035 | 39 | Tarīn Kōṯ | 0 | 2015-11-08 |
| 7054036 | 40 | Bagrām | 0 | 2016-04-11 |
| 7054037 | 40 | Chārīkār | 0 | 2015-11-08 |
| 7054038 | 40 | Jabal us Sarāj | 0 | 2015-11-08 |
| 7054039 | 40 | Kōh-e Şāfī | 0 | 2015-11-08 |
| 7054040 | 40 | Sālang | 0 | 2015-11-08 |
| 7054041 | 40 | Sayyid Khēl | 0 | 2015-11-08 |
| 7054042 | 40 | Shaykh ‘Alī | 0 | 2015-11-08 |
| 7054043 | 40 | Shīnwārī | 0 | 2015-11-08 |
| 7054044 | 40 | Siyāhgird Ghōrband | 0 | 2013-12-27 |
| 7054324 | 40 | Surkh-e Pārsā | 0 | 2012-01-20 |
| 7054325 | 41 | Gaytī | 0 | 2015-11-08 |
| 7054326 | 41 | Gīzāb | 0 | 2015-11-08 |
| 7054327 | 41 | Ishtarlay | 0 | 2015-11-08 |
| 7054328 | 41 | Kajrān | 0 | 2015-11-08 |
| 7054329 | 41 | Khadīr | 0 | 2015-11-08 |
| 7054330 | 41 | Mīr Āmōr | 0 | 2015-11-08 |
| 7054331 | 41 | Nīlī | 30058 | 2015-11-08 |
| 7054332 | 41 | Sang-e Takht | 0 | 2015-11-08 |
| 7054334 | 41 | Shahristān | 0 | 2015-11-08 |
| 7054336 | 42 | ‘Unābah | 0 | 2015-11-08 |
| 7054337 | 42 | Bāzārak | 0 | 2015-11-08 |
| 7054338 | 42 | Darah | 0 | 2013-12-24 |
| 7054339 | 42 | Khinj | 0 | 2013-12-22 |
| 7054340 | 42 | Parīān | 0 | 2015-11-08 |
| 7054341 | 42 | Rukhah | 0 | 2013-12-23 |
| 7054342 | 42 | Shutul | 0 | 2013-12-23 |
| 7701545 | 32 | Dara-I-Suf | 0 | 2011-03-11 |
| 7701550 | 24 | Qala-I-Zal | 0 | 2011-03-11 |
| 7701613 | 02 | Qala-i-Naw | 0 | 2011-03-11 |
| 7729752 | 13 | Kabul | 0 | 2011-03-13 |
| 7729831 | 14 | Hisa-I-Awali Panjsher | 0 | 2011-03-15 |
| 7729833 | 24 | Kunduz | 0 | 2011-03-15 |
| 7729834 | 23 | Reg | 0 | 2013-12-24 |
| 7729835 | 19 | Chakhansur | 0 | 2013-12-24 |
| 7729836 | 06 | Farah | 0 | 2013-12-24 |
| 7732055 | 05 | Bamyan | 0 | 2013-12-24 |
| 7732056 | 08 | Bahrami Shahid | 0 | 2011-03-24 |
| 7732108 | 03 | Puli Khumri | 0 | 2011-03-24 |
| 7732182 | 13 | Surobi | 0 | 2011-03-25 |
| 7732190 | 28 | Qalāt | 0 | 2011-03-25 |
| 7732208 | 01 | Kuran Wa Munjan | 0 | 2011-03-25 |
| 7732337 | 05 | Shibar | 0 | 2013-12-25 |
| 7732339 | 40 | Surkhi Parsa | 0 | 2011-03-28 |
| 7732350 | 18 | Dih Bala | 0 | 2013-12-25 |
| 7732352 | 10 | Garmsīr | 0 | 2011-03-28 |
| 7732355 | 10 | Nawa-i-Barakzayi | 0 | 2011-03-28 |
| 7732365 | 30 | Nahri Shahi | 0 | 2011-03-28 |
